(相关资料图)
科创50指数今日上涨0.24%,报收1055.45点,科创板全日成交量23.70亿股,成交额975.07亿元,加权平均换手率为2.42%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,328只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,鼎通科技、富信科技、致远互联等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有44只,收盘下跌的有201只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有14只,换手率10%~20%之间的有36只,换手率5%~10%的73只,换手率3%~5%的83只,换手率1%~3%的211只,换手率不足1%的有118只。
换手率最高的是C西高院,该股为今日上市的新股,收盘涨幅46.40%,换手率71.70%,日成交额10.89亿元,全天主力资金净流入4.22亿元。其次是阿特斯,该股今日收盘下跌3.46%,全天换手率30.28%,成交额24.64亿元,换手率居前的还有奥比中光、佰维存储、磁谷科技等,换手率分别为27.78%、26.55%、25.20%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C西高院为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C西高院上涨46.40%,其余个股中,今日上涨的有96只,富信科技、鼎通科技、华依科技等收盘涨停,跌幅居前的有东威科技、华曙高科、阿特斯等,分别下跌4.13%、3.73%、3.46%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有42只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有30只、20只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有59股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C西高院、寒武纪、长光华芯,净流入金额分别为4.22亿元、2.84亿元、1.13亿元,净流出金额较多的有阿特斯、东威科技、中科飞测,净流出金额分别为2.88亿元、1.06亿元、8986.93万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共79股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月16日,近5日融资余额增加较多的有仕佳光子、长光华芯、源杰科技等,分别增加1.87亿元、1.58亿元、1.20亿元;融资余额减少金额较多的有阿特斯、普冉股份、杰普特等,分别减少5241.84万元、3904.36万元、2615.32万元。
6月19日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688334 | C西高院 | 20.73 | 46.40 | 71.70 | 42243.37 |
| 688472 | 阿特斯 | 19.00 | -3.46 | 30.28 | -28832.89 |
| 688322 | 奥比中光 | 51.30 | 2.66 | 27.78 | -331.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 100.01 | 4.87 | 26.55 | 3394.20 |
| 688448 | 磁谷科技 | 35.92 | 11.28 | 25.20 | 670.32 |
| 688313 | 仕佳光子 | 20.85 | 6.32 | 23.57 | 6965.64 |
| 688655 | 迅捷兴 | 18.44 | 9.63 | 23.44 | 1567.59 |
| 688416 | 恒烁股份 | 81.88 | 6.06 | 22.73 | 1281.88 |
| 688662 | 富信科技 | 72.73 | 20.00 | 22.59 | 5727.71 |
| 688400 | 凌云光 | 39.33 | 5.36 | 22.45 | 2433.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 330.00 | 16.61 | 22.19 | 8412.01 |
| 688195 | 腾景科技 | 49.81 | 7.12 | 21.45 | -858.78 |
| 688205 | 德科立 | 95.50 | 6.53 | 20.96 | 1224.32 |
| 688535 | 华海诚科 | 67.59 | 4.99 | 20.09 | 1026.13 |
| 688668 | 鼎通科技 | 102.60 | 20.00 | 19.87 | 2818.02 |
| 688172 | 燕东微 | 26.70 | 7.75 | 17.58 | 4908.34 |
| 688787 | 海天瑞声 | 125.86 | 3.67 | 17.49 | -594.73 |
| 688229 | 博睿数据 | 66.69 | 10.78 | 17.49 | -918.89 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 35.15 | 6.77 | 17.22 | 1027.29 |
| 688515 | 裕太微 | 184.32 | 9.20 | 16.81 | 3133.68 |
| 688160 | 步科股份 | 56.00 | -1.58 | 16.63 | -136.72 |
| 688048 | 长光华芯 | 116.99 | 10.26 | 16.35 | 11298.40 |
| 688609 | 九联科技 | 11.86 | 8.91 | 15.53 | 1331.69 |
| 688512 | 慧智微 | 25.47 | 7.97 | 15.39 | 1322.77 |
| 688590 | 新致软件 | 23.65 | 8.44 | 15.05 | -840.17 |
| 688401 | 路维光电 | 39.33 | -0.28 | 14.69 | 848.97 |
| 688523 | 航天环宇 | 27.10 | -0.66 | 14.67 | -2433.89 |
| 688698 | 伟创电气 | 36.32 | 10.16 | 14.17 | 244.27 |
| 688419 | 耐科装备 | 43.62 | 2.06 | 13.34 | 248.03 |
| 688316 | 青云科技 | 65.39 | 4.88 | 13.22 | -3.39 |
| 688659 | 元琛科技 | 14.96 | -2.60 | 13.20 | -1948.41 |
| 688562 | 航天软件 | 31.78 | -0.72 | 13.05 | -2293.30 |
| 688478 | 晶升股份 | 48.90 | -0.29 | 12.73 | -221.26 |
| 688191 | 智洋创新 | 20.18 | 6.77 | 12.68 | 863.34 |
| 688576 | 西山科技 | 137.50 | -1.04 | 12.53 | -6104.95 |
| 688158 | 优刻得 | 23.62 | 3.23 | 12.48 | 6430.30 |
| 688539 | 高华科技 | 43.80 | 8.36 | 12.40 | 424.80 |
| 688593 | 新相微 | 19.63 | -0.20 | 12.08 | -917.96 |
| 688118 | 普元信息 | 38.20 | 13.72 | 11.95 | 997.92 |
| 688228 | 开普云 | 68.30 | -2.51 | 11.80 | -3953.13 |
| 688435 | 英方软件 | 94.58 | 7.58 | 11.63 | 306.31 |
| 688170 | 德龙激光 | 50.66 | 7.44 | 11.21 | -497.31 |
| 688041 | 海光信息 | 80.01 | 3.80 | 10.89 | 10027.41 |
| 688661 | 和林微纳 | 96.29 | -2.47 | 10.80 | 3366.80 |
| 688232 | 新点软件 | 60.98 | 10.91 | 10.69 | -3803.90 |
| 688343 | 云天励飞 | 78.20 | -0.28 | 10.36 | -1105.93 |
| 688035 | 德邦科技 | 61.69 | 8.44 | 10.35 | 1057.23 |
| 688519 | 南亚新材 | 26.86 | 12.90 | 10.35 | 746.08 |
| 688327 | 云从科技 | 21.86 | 0.74 | 10.16 | -8760.20 |
| 688570 | 天玛智控 | 27.70 | -0.57 | 10.13 | -996.90 |
上一篇:【世界独家】日本网友又出神COS:柯南第一集里坐过山车的黑衣人
下一篇:最后一页
我听了很多音乐,当我工作时,在办公桌前拼命打字时,当我看书时,甚至
过去一周,央行连续在逆回购、SLF(常备借贷便利)和MLF(中期借贷便利
恒生科技指数跌超2%
今年全省将招募400名高校毕业生到苏中、苏北八市的乡镇(街道)从事支
北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民:通过开展演出票务市场“黄牛”非
X 关闭
X 关闭