关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
(相关资料图)
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位: 上海氯碱化工股份有限公司
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:18512103583
附表 2
关于上海氯碱化工股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海华林工业气体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 606.45 | 4,566.81 | 4,773.04 | 400.22 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 109.40 | 2,557.77 | 2,576.84 | 90.33 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊天原化工物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29.87 | 1,745.22 | 1,711.65 | 63.44 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 832.92 | 832.92 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海天原集团胜德塑料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.89 | 688.66 | 688.66 | 6.89 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海新上化高分子材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 638.90 | 638.90 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 广西天宜环境科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 576.39 | 545.01 | 31.37 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 宜兴华谊一品着色科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50.98 | 292.51 | 331.17 | 12.32 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海化工供销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 236.67 | 236.67 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海医药工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 152.77 | 152.77 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海氯碱创业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 130.45 | 130.45 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 浙江天原医用材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 105.39 | 105.39 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海吴泾化工有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 79.32 | 79.32 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 的附属企业 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.48 | 62.10 | 61.72 | 6.86 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 广西华谊新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57.37 | 57.37 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 长春依多科化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.10 | 35.10 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海树脂厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.56 | 26.56 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海染料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.10 | 19.10 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 华谊集团(香港)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18.00 | 18.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.60 | 6.67 | 6.03 | 1.24 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.94 | 1.94 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海染料化工厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37.16 | 37.16 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海制皂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 33.35 | 33.35 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 79.70 | 271.40 | 79.70 | 271.40 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊天原化工物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 62.96 | 62.96 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海吴泾化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3.94 | 3.94 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海瑞胜企业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,833.43 | 2,833.43 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海氯威塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 537.27 | 10.00 | 527.27 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海氯碱新材料贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 53,619.82 | 95,781.92 | 129,098.02 | 20,303.72 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,981.10 | 723.39 | 1,257.71 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,000.00 | 36,000.00 | 692.69 | 15,692.69 | 36,000.00 | 借款 | 经营性往来 |
| 上海氯威塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 491.33 | 491.33 | 借款 | 经营性往来 | ||||
| 上海氯威塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 借款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 上市公司的联营公司 | 应收账款 | 258.71 | 258.71 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其 | 上海亨斯迈聚氨 | 上市公司的 | 预付款项 | 71.92 | 71.92 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 附属企业 | 酯有限公司 | 联营公司 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 72,611.24 | 150,027.13 | 692.69 | 161,652.24 | 61,678.82 | / | / |
上一篇:傻了!考研复试线上涨60分!
下一篇:最后一页
1、崇明县港西镇盘西村位于崇明中部地区南盘滧西首,具有独特的区域位置,东靠三双公路。2、南邻庙港公路,与北双村交界,
我们逢年过节要喝酒,家庭宴会要喝酒,亲朋好友来也要喝酒,所以许多人家里也会常备几瓶不错的酒,这样亲朋好友来的时候,就避免了手忙脚乱地
1、阅读着陶渊明写的《桃花源记》,我仿佛身临其境,沉醉其中,被美丽的景致所感染 姗姗来迟的朝霞。2、它向白雪皑皑的树枝
沙土运输合同范本第1篇甲方:乙方:甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:一、合同期年,从年月日起到年月日
怎样才能唱好歌曲,怎样才能唱好歌很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、唱歌,首先得要理解歌曲的感情,每一首歌。2、都有它的故事,
X 关闭
X 关闭